Café Rust Wat − 3 Banden Toernooi 2026
(Di. 7 April t/m Za. 11 April)

Finale rondes op Zaterdag 11 April


Donderdag 09-04-2026

Tafel 1 Speler A Speler B
Start tijd Speler A Moy Speler B Moy Score H.S. Score H.S.
19:00 Peter Knol 16 Joost Swinkels 12 12 2 9 2
19:45 Paul Dragt 14 Dirk Jansen 11 7 2 5 2
20:30 Rob Monincx 16 Peter Knol 16 12 2 12 2
21:15 Joost Swinkels 12 Paul Dragt 14 10 2 12 3
22:00 Dirk Jansen 11 Rob Monincx 16 11 2 19 5

Tafel 2 Speler A Speler B
Start tijd Speler A Moy Speler B Moy Score H.S. Score H.S.
19:00 Steven Konijn 8 Frans van Hees 10 6 3 8 2
19:45 Jan van Willigen 8 David Portielje 10 4 1 7 2
20:30 Frans van Hees 10 Co de Boer 10 10 4 6 2
21:15 David Portielje 10 Steven Konijn 8 11 4 16 3
22:00 Co de Boer 10 Jan van Willigen 8 5 1 2 1

Tafel 3 Speler A Speler B
Start tijd Speler A Moy Speler B Moy Score H.S. Score H.S.
19:00 Gera Knol 12 Michael Leenstra 14 11 3 21 2
19:45 Jan Gieskens 21 Rob van Aart 21 14 2 19 3
20:30 Peter Grandia 11 Gera Knol 12 8 2 7 2
21:15 Rob van Aart 21 Thijs de Nijs 14 23 5 12 3
22:00 Michael Leenstra 14 Peter Grandia 11 8 2 5 2
22:45 Thijs de Nijs 14 Jan Gieskens 21 6 2 28 5

Tafel 4 Speler A Speler B
Start tijd Speler A Moy Speler B Moy Score H.S. Score H.S.
19:00 Gerrit Schrijver 17 John Hessing 14 16 5 11 2
19:45 Jan Bart 12 Richard Dekker 12 6 2 12 4
20:30 Maarten van Alfen 11 Gerrit Schrijver 17 12 3 27 7
21:15 Richard Dekker 12 Paul van Rijn 12 12 2 14 2
22:00 John Hessing 14 Maarten van Alfen 11 15 3 7 1
22:45 Paul van Rijn 12 Jan Bart 12 13 2 8 2

Tafel 5 Speler A Speler B
Start tijd Speler A Moy Speler B Moy Score H.S. Score H.S.
19:00 Ton Sneek 7 Ton Schram 6 3 1 4 2
19:45 Ruud Sombroek 10 Serge de Ruijter 9 6 2 18 2
20:30 Hans Bloothoofd 9 Ton Sneek 7 6 2 7 3
21:15 Ton Schram 6 Ruud Sombroek 10 9 2 9 2
22:00 Serge de Ruijter 9 Hans Bloothoofd 9 6 2 13 3